
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BLE - 207 | 2780 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BLE - 206 | 0216 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BLE - 205 | 4543 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BLE - 204 | 4807 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BLE - 203 | 7643 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BLE - 202 | 1408 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BLE - 201 | 0614 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BLE - 200 | 8726 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BLE - 199 | 7880 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BLE - 198 | 9231 |
